B? chuy?n ??i
°Õ¨º²Ô s?n ph?m | M¨¢y ?o ?? ??c | |||
---|---|---|---|---|
Model | B? chuy?n ??i ?? ??c d¨´ng trong c?ng nghi?p HU-200TB-W | |||
Ki?u c?m bi?n ?? ??c ? | Detector ?? ??c d¨´ng trong c?ng nghi?p SS-120-W | |||
D?i ?o | Cao lanh | 0 ??n 1000 (??) (D?i hi?n th?: 0 ??n 1100 (??)) ho?c 0 ??n 1000 (mg/L) | ||
Formazin | 0 ??n 2000 (D?i hi?n th?: 0 ??n 2200) | |||
PSL | 0 ??n 100 (??) (D?i hi?n th?: 0 ??n 110 (??)) | |||
D?i c¨¤i ??t c?ng su?t truy?n t?i ? | Cao lanh | C¨¤i ??t t¨´y ? trong d?i t? 0,00 ??n 10,00 (??), 0,0 ??n 100,0 (??), 0 ??n 2200 (??) | ||
Formazin (NTU) | ||||
PSL | ||||
?? ph?n gi?i m¨¤n h¨¬nh |
| |||
Hi?u su?t | ?? l?p | Trong d?i ?o ¡À2% gi¨¢ tr? ??c ho?c ¡À0,04 ??, t¨´y theo m?c n¨¤o l?n h?n (ki?m tra b?ng chai ?o kho?ng c¨¢ch r?n) | ||
Tuy?n t¨ªnh | ?? l?ch t?i ?i?m gi?a c?a gi¨¢ tr? hi?u chu?n kho?ng ?o n?m trong d?i ¡À2% gi¨¢ tr? hi?u chu?n kho?ng c¨¢ch ho?c ¡À0,04 ??, t¨´y theo gi¨¢ tr? n¨¤o l?n h?n | |||
?? ch¨ªnh x¨¢c | Trong d?i ¡À2% gi¨¢ tr? ??c | |||
??u ra truy?n qua | S? l??ng ??u ra hi?n t?i: 2 | |||
Ki?u ??u ra | 4 mA ??n 20 mA DC, lo?i c¨¢ch ly ??u v¨¤o/??u ra | |||
S?c ch?u t?i | 900 ¦¸ (t?i ?a) | |||
Tuy?n t¨ªnh | Trong d?i ¡À0,08 mA (gi?i h?n ? ?? tuy?n t¨ªnh hi?n t?i) | |||
?? l?p | Trong d?i ¡À0,02 mA (gi?i h?n ? kh? n?ng l?p l?i hi?n t?i) | |||
L?i ??u ra | ???c cung c?p ch?c n?ng burnout (3,8 mA ho?c 21 mA) | |||
Ch?c n?ng gi? | C¨® th? l?a ch?n gi?a gi¨¢ tr? gi? m?i nh?t v¨¤ gi¨¢ tr? gi? c¨¤i ??t tr??c | |||
??u ra ti?p x¨²c | S? ?i?m ??u ra: 6 | |||
Ki?u ??u ra | Ti?p ?i?m ??u ra kh?ng c¨® ?i?n ¨¢p | |||
R1, R2 | Lo?i ti?p x¨²c | Ti?p ?i?m r?le, SPST (1a) | ||
Kh? n?ng ti?p x¨²c | 250 V AC 3 A, 30 V DC 3 A (t?i ?i?n tr?) | |||
Ch?c n?ng ti?p x¨²c | C¨® th? l?a ch?n gi?a c?nh b¨¢o gi?i h?n tr¨ºn, c?nh b¨¢o gi?i h?n d??i, trong khi gi? ??u ra truy?n, ??u ra l¨¤m s?ch v¨¤ hi?u chu?n t? ??ng (?¨®²Ô²µ khi ho?t ??ng b¨¢o ??ng, m? trong ?i?u ki?n b¨¬nh th??ng v¨¤ ? tr?ng th¨¢i t?t ngu?n) | |||
M? t? b¨¢o ??ng |
| |||
R3 | Lo?i ti?p x¨²c | Ti?p ?i?m r?le, SPST (1a) | ||
Kh? n?ng ti?p x¨²c | 30 V DC 1 A (t?i ?i?n tr?) | |||
Ch?c n?ng ti?p x¨²c | C¨® th? l?a ch?n gi?a c?nh b¨¢o gi?i h?n tr¨ºn, c?nh b¨¢o gi?i h?n d??i, trong khi gi? ??u ra truy?n, ??u ra l¨¤m s?ch v¨¤ hi?u chu?n t? ??ng (?¨®²Ô²µ khi ho?t ??ng b¨¢o ??ng, m? trong ?i?u ki?n b¨¬nh th??ng v¨¤ ? tr?ng th¨¢i t?t ngu?n) | |||
M? t? b¨¢o ??ng |
| |||
TH?T B?I | Lo?i ti?p x¨²c | Ti?p ?i?m r?le, SPDT (1c) | ||
Kh? n?ng ti?p x¨²c | 250 V AC 3 A, 30 V DC 3 A (t?i ?i?n tr?) | |||
Ch?c n?ng li¨ºn l?c B¨¢o ??ng l?i (?¨®²Ô²µ ? tr?ng th¨¢i b¨¬nh th??ng, m? ? tr?ng th¨¢i l?i ho?c t?t ngu?n) | ||||
M? t? b¨¢o ??ng |
| |||
RANG1, RANG2 | Lo?i ti?p x¨²c | Ti?p ?i?m r?le, SPST (1a) | ||
Kh? n?ng ti?p x¨²c | 30 V DC 1 A (t?i ?i?n tr?) | |||
Ch?c n?ng ti?p x¨²c | Tr?ng th¨¢i c?a d?i ??u ra truy?n qua | |||
Ki?m so¨¢t ??u ra cho t? ??ng s? kh?ng hi?u chu?n (ZERO RA, M?U NGO?I) | S? ?i?m ??u ra | 2 | ||
Ki?u ??u ra | ??u ra ti?p ?i?m ?i?n ¨¢p (??u ra ?i?n ¨¢p ngu?n k?t n?i) | |||
Kh? n?ng ti?p x¨²c | 250 V AC 0,5 A | |||
Ch?c n?ng ti?p x¨²c | M?U RA: ??u ra ?i?u khi?n van bi ?i?n ZERO OUT: ??u ra ?i?u khi?n van ?i?n t? | |||
??u v¨¤o ti?p x¨²c | S? ?i?m ??u v¨¤o | 4 | ||
Lo?i ti?p x¨²c | Ti?p ?i?m ¡°a¡± kh?ng c¨® ?i?n ¨¢p c?c thu h? | |||
?i?u ki?n | ?i?n tr? ON: t?i ?a 100 ¦¸. ?i?n ¨¢p m?ch h?: 24 V DC D¨°ng ?i?n ng?n m?ch: 12 mA DC t?i ?a. | |||
Ch?c n?ng ti?p x¨²c | B? PH?N 1 | C¨® th? chuy?n ??i gi?a l?nh hi?u chu?n s? kh?ng t? ??ng v¨¤ l?nh gi? truy?n | ||
EXT2 | C¨® th? chuy?n ??i gi?a l?nh v? sinh v¨¤ gi? truy?n qua | |||
EXT3, EXT4 | L?nh l?a ch?n t? b?n ph?m vi s? d?ng c¨¢c ti?p ?i?m 2 bit | |||
Ch?c n?ng k?t n?i | Ki?u | RS-485 | ||
D?ng t¨ªn hi?u | Lo?i hai d?y, ngu?n ?i?n giao ti?p ???c c¨¢ch ly kh?i ngu?n ?i?n c?a m?ch ?o. (Ngu?n ?i?n truy?n qua v¨¤ giao ti?p kh?ng ???c c¨¢ch ly.) | |||
Hi?u chu?n | Ph??ng ph¨¢p hi?u chu?n | Hi?u chu?n zero | B?ng n??c s?ch ?? l?c | |
T? ??ng hi?u chu?n zero | Hi?u chu?n zero ???c th?c hi?n t? ??ng b?ng c¨¢ch chuy?n sang n??c s?ch ?? l?c (t¨´y ch?n) | |||
Hi?u chu?n span | Ph??ng ph¨¢p ?i?u ch?nh ?? ??c b?ng h? s? ??u v¨¤o | |||
Ch?t chu?n t??ng th¨ªch | Cao lanh, Formazin (NTU), PSL | |||
T? ??ng hi?u chu?n zero (t¨´y ch?n) | Ph??ng ph¨¢p hi?u chu?n zero | Van ?i?n c?a ???ng ?ng m?u ???c ?¨®²Ô²µ l?i, van ?i?n t? c?a ???ng ?ng s? 0 ???c m? ra, gi¨¢ tr? ?o ???c t? ??ng ???c ?¨¢nh gi¨¢ l¨¤ b?ng 0 trong m?t kho?ng th?i gian v¨¤ th?c hi?n hi?u chu?n zero. | ||
C¨¤i ??t | Chu tr¨¬nh hi?u chu?n | 1 ??n 999 (gi?) | ||
Th?i gian ?n ??nh | 1 ??n 60 (gi?y) | |||
M?c ?? ?n ??nh | 0,01 ??/NTU ??n 0,05 ??/NTU | |||
Th?i gian treo | 60 gi?y ??n 600 gi?y | |||
Ch?c n?ng v? sinh (l?a ch?n) | Ph??ng ph¨¢p v? sinh | Lo?i c?n g?t n??c ?i?n (th?c hi?n thao t¨¢c v? sinh b?ng giao ti?p v?i b? chuy?n ??i) | ||
C¨¤i ??t | Chu tr¨¬nh v? sinh | 0,1 ??n 168,0 (gi?) | ||
Th?i gian v? sinh | 30 ??n 600 gi?y | |||
Th?i gian treo | 60 ??n 600 gi?y | |||
?? ch¨ªnh x¨¢c c?a b? ??m th?i gian | S? kh¨¢c bi?t trong v¨°ng 2 ph¨²t m?i th¨¢ng | |||
T? ki?m tra | L?i ki?m tra c?m bi?n | L?i c?m bi?n | ||
L?i chuy?n ??i | B?t th??ng CPU, b?t th??ng ADC, b?t th??ng b? nh? | |||
D?i nhi?t ?? ho?t ??ng | ?20¡æ ??n 55¡æ(kh?ng ?¨®²Ô²µ b?ng) | |||
D?i ?? ?m ho?t ??ng | ?? ?m t??ng ??i: 5% ??n 90% (kh?ng ng?ng t?) | |||
Nhi?t ?? l?u tr? | ?25¡æ ??n 65¡æ | |||
Ngu?n ?i?n | ?i?n ¨¢p cung c?p ?i?n ??nh m?c | 100 V ??n 240 V AC ¡À10% 50/60 Hz | ||
Ti¨ºu th? ?i?n n?ng | 35 VA (t?i ?a) khi k?t n?i b? l¨¤m s?ch t? ??ng. | |||
T¨ªnh n?ng kh¨¢c | C¨® c?ng t?c ngu?n t¨ªch h?p ?? b?o tr¨¬ | |||
M?u chu?n t??ng th¨ªch | Ch?ng nh?n CE | Ti¨ºu chu?n ?i?n t?: EN61326-1* C?p A, M?i tr??ng ?i?n t? c?ng nghi?p An to¨¤n: EN61010-1 RoHS: EN50581 9. Thi?t b? gi¨¢m s¨¢t v¨¤ ?i?u khi?n c?ng nghi?p | ||
Quy ??nh c?a FCC | Ph?n 15 C?p A | |||
K?t c?u | L?p ??t | Lo?i l?p ??t ngo¨¤i tr?i | ||
Ph??ng ph¨¢p l?p ??t | 50 A g?n tr¨ºn c?t ho?c g?n tr¨ºn t??ng | |||
L?p b?o v? | IP65 | |||
Ch?t li?u c?a v? m¨¢y | H?p kim nh?m (ph? nh?a melamin bi?n t¨ªnh epoxy) | |||
V?t li?u gi¨¢ ?? ? | SUS304 | |||
Ch?t li?u c?a n?p ??y | SUS304 (ph? nh?a melamin bi?n t¨ªnh epoxy) | |||
Ch?t li?u c?a c?a s? hi?n th? | Polycarbonat | |||
B? ph?n hi?n th? | M¨¤n h¨¬nh LCD ??n s?c ph?n chi?u | |||
K¨ªch th??c b¨ºn ngo¨¤i | 180 mm (W) ¡Á 155 mm (H) ¡Á 115 mm (D) (kh?ng bao g?m gi¨¢ ??) | |||
Kh?i l??ng | Khung ch¨ªnh: kho?ng 3,5 kg (kh?ng bao g?m gi¨¢ ??), n?p, gi¨¢ ??: kho?ng 1 kg |
*:? Th? nghi?m ??t bi?n ???c ch? ??nh trong Ch? th? EMC v? ch?ng nh?n CE s? kh?ng ¨¢p d?ng cho tr??ng h?p c¨¢p c?m bi?n, c¨¢p truy?n d?n ho?c c¨¢p ??u v¨¤o ti?p ?i?m ???c k¨¦o d¨¤i trong 30 m tr? l¨ºn.
Ghi ch¨²
M?c d¨´ b? ch?ng s¨¦t (?i?n ¨¢p kh?i ??ng x? 400 V) ???c l?p cho t¨ªn hi?u ??u ra, ??u v¨¤o ti?p ?i?m v¨¤ giao ti?p, h?y l?p ??t b? h?p th? xung ?i?n t?i ?u tr¨ºn ???ng k?t n?i, t¨´y thu?c v¨¤o m?i tr??ng xung quanh, ?i?u ki?n l?p ??t thi?t b? v¨¤ thi?t b? k?t n?i b¨ºn ngo¨¤i.
M¨¢y d¨°
°Õ¨º²Ô s?n ph?m | M¨¢y d¨° ?? ??c |
---|---|
Model | SS-120-W |
Nguy¨ºn l? ?o | Ph??ng ph¨¢p truy?n-t¨¢n x? 90 ?? |
Ngu?n s¨¢ng | ?¨¨n LED h?ng ngo?i g?n, 860 nm |
M¨¢y d¨° | ?i?t quang silicon |
C?a s? ph¨¢t hi?n | ???ng k¨ªnh b¨ºn trong: ¦Õ30 mm, ?ng th?y tinh c?ng |
Chuy?n d? li?u | RS-485 (giao ti?p v?i b? chuy?n ??i) |
Nhi?t ?? n??c m?u | 0¡æ ??n 45¡æ (kh?ng ?¨®²Ô²µ b?ng) |
?p su?t n??c m?u | 0 MPa to 0.3 MPa |
V?t li?u c?a ph?n ti?p x¨²c ch?t l?ng | PVC, SUS316, FKM, silicon, k¨ªnh c?ng, EPDM |
Chi?u d¨¤i c¨¢p | C¨¢p ph? ki?n ti¨ºu chu?n: 5 m |
L?p ??t | K¨ªch th??c l? v¨ªt: Rc3/4 |
Ngu?n ?i?n | Ngu?n cung c?p 12 V DC t? b? chuy?n ??i HU-200TB-W |
K¨ªch th??c b¨ºn ngo¨¤i | 131 mm (R?ng) ¡Á 450 mm (Cao) ¡Á 224 mm (S?u) (kh?ng bao g?m c¨¢p) |
Kh?i l??ng | Kho?ng 3,5 kg (kh?ng bao g?m c¨¢p) |