
Ürün adı | X-ışını Floresanlı Sürekli Partikül Monitörü |
---|---|
Model | PX-375 |
Ölçülen nesne | Partikül madde (PM10, PM2.5, TSP) |
Ölçüm içeriği | Partikül kütle konsantrasyonu ve element konsantrasyonu |
Meydan
Debi | 16,7 L/dk |
---|---|
Numune alma pompası | Lineer tahrik sistemi, harici olarak monte edilir |
Filtre bandı | Dokumasız PTFE kumaş filtre |
Spot bant aralığı | 20 / 25 / 50 / 100 mm seçilebilir |
Filtre bandı değiştirme aralığı | Yaklaşık 5 ay (20 mm spot aralığı olması durumunda, 1 saatlik numune alma süresi) |
Ortam çalışma sıcaklığı | 10 °C ~ 30 °C |
Bağıl nem | % 0 ~ 80 bağıl nem, yoğuşmasız |
³Ûü°ì²õ±ð°ì±ô¾±°ì | 1000 m veya daha az |
Güç kaynağı | AC100V ~ 240V ±% 10, 50 / 60Hz ±% 1 |
Güç tüketimi | Yaklaşık 400VA |
Dış boyut | 430 mm (G) × 550 mm (D) × 285 mm (Y) (numune alma borusu ve ölçüm kafası olmadan) |
´¡ÄŸÄ±°ù±ôı°ì | Approx. 49kg |
Veri çıkışı | CSV dosyası (Ortalama PM kütlesi ve element konsantrasyonu) |
Harici bağlantı | Ethernet TM, USB, RS-232C* (isteğe bağlı) |
*Lütfen iletişim ve enstrüman kompozisyonu hakkında ayrı ayrı danışınız.
Kütle analizör ünitesi
Ölçüm metodu | Beta ışını zayıflaması |
---|---|
PMSONRA 10 | US EPA Panjurlu PM10 ³Ò¾±°ù¾±ÅŸ |
ÖĞLEDEN SONRA2.5 | BGI VSCC TM Siklon |
Çay kaşığı | TSP ³Ò¾±°ù¾±ÅŸi |
Ölçüm aralığı | 0~200 / 500 / 1000 μg/ m3 |
Tekrarlanabilirlik | %±2 (referans folyo değerine göre) |
Açıklık kayması | ±3 % (24 saat) |
En düşük algılama limiti (2σ) | ±4 μg/m 3 (24 saat) |
Numune alma ve ölçüm döngüsü | 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 24 saat |
Eleman analizör ünitesi
Ölçüm metodu | Enerji dağıtıcı X-ışını floresan spektrometrisi |
---|---|
Algılanabilir elemanlar | Tablo 1 "Algılanabilir Öğeler"e bakın. 32 standart parametre: Al, Si, S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Pb, Ga, Ge, Y, Pd, Ag, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ce, Bi |
Birincil X-ışını filtresi | Hafif metaller/ağır metaller için otomatik geçiş |
Tüp gerilimi | 15kV / 50kV için otomatik anahtarlama |
¶Ù±ð»å±ð°ì³Ùö°ù | SDD (Silikon Drift ¶Ù±ð»å±ð°ì³Ùö°ùü) |
Örnek resim | CMOS kamera |
En düşük algılama limiti (2σ) | Tablo 2'ye bakın "En Düşük Algılama Sınırı (Örnek)" |
Ölçüm aralığı | ölçüm süresine bağlıdır |
Analiz süresi | 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 / 10000s seçilebilir |
Standart parametre için X-ışını yoğunluğu için kalibrasyon malzemesi | NIST SRM 2783, diğer malzemeler (isteğe bağlı) |
X-ray için güvenlik fonksiyonları | İç kilit sistemi Anahtar anahtarı X-ışını gösterge ışığı |
Siyah Parçacıklar
Ölçüm metodu | Enerji dağıtıcı X-ışını floresan spektrometrisi |
---|---|
Ölçülen nesne | Siyah renkli parçacıklı madde |
¶Ù±ð»å±ð°ì³Ùö°ù | CMOS kamera |
Işık kaynağı | LED |
BP ölçüm aralığı | 0-200 |
En Düşük Algılama Sınırı | <5 BP değeri |
Açıklık kayması | BP değeri:% ±2 (24 saat) |
Spot bant aralığı | Sadece 25 mm |
Örnekleme döngüsü | Kütle ve eleman ölçüm ayarını takip edin |
Tekrarlanabilirlik | Tam ölçeğin %±2'si (Tipik), tam ölçeğin %±3'ü (Maks.) |
Kalibrasyon malzemesi | Nötr yoğunluk filtresi |