?????? ???????????? | ??????????? | ??????????????????????? | |
---|---|---|---|
???? | ?????-5000 | ||
???? | 600 (?????) ??. × 750 (???) ??. × 1600 (???) ??. | ||
??????? | ?????? 130 ??. | ||
??????????? | 100 ?????????????? ±10%, 50/60 ??????? (????????) 110 V AC/115 V AC/120 V AC/220 V AC/230 V AC/240 V AC/ 240 ??????????????±10%, 50/60 ??????? | ||
???? ????????? | ?????? 500 VA | ||
Perfomance | ?????? ????? |
| |
?????? (???????????????: μg/L) | 0.1 ???????????????? | ?????? <100 μg/L | |
1 ???????????????? | 100 μg/L ≦??????≦5000 μg/L | ||
?????? (???????????????: ??./?.) | 0.0001 mg/L | ?????? <0.1 ??./?. | |
0.001 mg/L | 0.1 ??./?.≦??????≦5.0 ??./?. | ||
???????????????????? | ±2% ??????????? | ||
?????? ??????? | ????????????????? | ||
????? ????????? ? | 1 ???????? 4 ????? (?????????????????) | ||
???????????? | 5 ???? | ||
?????????? | ????????????????????? 5 ??????? 999 ???? | ||
??????????? | ????? | ???????????????? | |
???? | ??????????????????? | ||
??????? ????????? | ?????????????? (???????????????????: 30℃ ???????????) | ||
?????????? ???????? | ???????? ???????? | 0℃ ??? 45℃ | |
?????????????? | ???????????????? 85% ??????????? (???????????????) | ||
???????? ??????????? |
| ||
?????? ???????? | ???????????????? | ???????? | 2℃ ??? 40℃ (36°F ??? 104°F) |
??????????? | 0.5 ????/???? ??? 1.0 ????/???? | ||
??????? | 0.02 MPa to 0.20 MPa | ||
??? pH | 11.0 ??????????? | ||
???????????????????? ??????????????????? | 20 ??./?. ???????????? | ||
???????????? ??????????????????????????????? 0 μg/L ??? 10 μg/L/ ???? 0 μg/L ??? 100 μg/L (?????????????????????????) | |||
?????? ??????/???????? | ??????????????????? | ??????????????????? | |
4 mA DC ??? 20 mA DC ???? 0 mA DC ??? 16 mA DC ???????????????????????????????? | |||
???????????/????????????? ???????????????????????????????????? | |||
?????????? 500 Ω ??????????? ?????????????/???????? ??????????????????????? | |||
????????: 0 V DC ??? 1 V DC, 1 V DC ??? 5 V DC | |||
???????? | Standard | ??????????? a-contact (????????????? b-contact ??????????????????) | |
????????????????????? | ????????? 250 ????? 3 ???????, ???????? 30 ????? 3 ??????? | ||
??????????? ???? | ??????, ?????????, ?????????????, ?????????????????? ???????????, ????????????????????, ??????? ??? | ||
??????????? ???????? | ??????????????? ?????????????????? ??? | ||
?????? | ???????????????????????????? (?????????????????????) | ||
?????????: ????????????? (-) | |||
????????????????????? | 100 Ω (??????) | ||
???????????????? | 26 V DC (??????) | ||
????????????????? | 13 mA DC (??????) | ||
??????????? ???? | ???. ??????, ???. ?????? | ||
??????????? ???????? | ?????? MEAS ??????? MEAS | ||
??????? ???????? | ???????????? | ?????????????????????????? | |
???????????????????? | ????????? | ????????????? 1 ?? | |
?????????????????? | 500 ??????? | ||
?????????????????? | 100 ??????? | ||
??????????????????? | 100 ??????? | ||
?????????????????????????? USB ??? | |||
???????? | ???????????????????????? (????????? 1 ?????? 4) | ?????????????????????????????????? 5 μm ???????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????
| |
??????????????????????????????????? ???? (????????? 1 ?????? 4) | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
- ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????