???????
?????????? | ?????????????????????????????? | |||
---|---|---|---|---|
???? | HU-200TB-H ?????????????????????? | |||
???????????????????? ????? | ?????????????????????? SS-120-H | |||
?????????? | Kaolin | 0 ??? 10.00 (????) (?????????????: 0 ??? 11.00 (????)) | ||
????????? (NTU) | 0 ??? 10.00 (NTU) (?????????????: 0 ??? 11.00 (NTU)) | |||
PSL | 0 ??? 10.00 (????) (?????????????: 0 ??? 11.00 (????)) | |||
???????????????????? ?????????????? | Kaolin | ???????????????????????????????????? 0 ??? 0.1 (????) ??? 0 ??? 11 (????) | ||
????????? (NTU) | ||||
PSL | ||||
???????????????????? |
| |||
Perfomance | ???????????????????? | ????? ±2% ????????????????? ±0.04 ??????????????????????????? (????????????????????) | ||
???????? | ?????????????????????????????????????????????????????????? ±2% ????????????????????????? ±0.04 ???????????????????????????? | |||
???????????????????? | ????????????????????? | 2 | ||
?????????????? | 4 mA ??? 20 mA DC, ???????????????/???????? | |||
??????????????? | 900 Ω(??????) | |||
???????? | ????? ±0.08 mA (?????????????????????????????????) | |||
???????????????????? | ????? ±0.02 mA (??????????????????????????????????????) | |||
?????????????????? | ?????????????????????? (3.8 mA ???? 21 mA) | |||
??????????????? | ?????????????????????????????????????????????????????????????????? | |||
???????? | ???????????????? | 6 | ||
?????????????? | ?????????????????????????????????? | |||
R1,R2 | ??????????????? | ???????????????? SPST (1a) | ||
????????????????????? | 250 V AC 3 A, 30 V DC 3 A (???????????????) | |||
?????????????????? | ???????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????? (???????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????) | |||
??????????????????? |
| |||
R3 | ??????????????? | ???????????????? SPST (1a) | ||
????????????????????? | 30 V DC 1 A (???????????????) | |||
?????????????????? | ???????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????? (???????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????) | |||
??????????????????? |
| |||
??????? | ??????????????? | ???????????? SPDT (1c) | ||
????????????????????? | 250 V AC 3 A, 30 V DC 3 A (???????????????) | |||
?????????????????? | ????????????????????? (?????????????????? ???????????????????????????????????) | |||
??????????????????? |
| |||
RANG1, RANG2 | ??????????????? | ???????????????? SPST (1a) | ||
????????????????????? | 30 V DC 1 A (???????????????) | |||
?????????????????? | ???????????????????????????????????????? | |||
???????????????????? ????????????????????? ??????????? (???????? ???, ????????) | ???????????????? | 2 | ||
?????????????? | ?????????????????? (??????????????????????????????????????????) | |||
????????????????????? | ????????? 250 ????? 0.5 ??????? | |||
?????????????????? | ????????: ??????????????????????????? ZERO OUT: ???????????????????????????? | |||
?????? | ?????????????? | 4 | ||
??????????????? | ?????????? “a” ?????????????????????????????????????? | |||
???????? |
| |||
????????? ???????? | EXT 1 | ???????????????????????????????????????????????????? | ||
EXT 2 | ???????????????????????????????????????????????????? ???????????? | |||
EXT 3,EXT 4 | ??????????????????????????????????????? 2 ??? | |||
?????????? ???????? | ??? | RS-485 | ||
???????????? | ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? (?????????????????????????????????????????????) | |||
??????????? | ??????????????? | ???????????????? | ?????????????????????????? | |
????????????????????? ??????????? | ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????) | |||
??????????????? | ????????????????????????????????????????????????? | |||
??????????????????????? | ??????? ????????? ???????? | |||
????????????????????? ??????????? (????????) | ???????????????? ???? | ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? | ||
?????????? | ??????????? ???? | 1 ??? 999 (??.) | ||
?????????????? | 1 ??? 60 (??????) | |||
??????????????? | 0.001 ??? 0.005 (????/NTU) | |||
??????????? | 60 ??? 600 (??????) | |||
??????????????????????? (????????) | ?????????????????? | ??????????????????? (????????????????????????????????????????????????) | ||
?????????? | ?????????????????? | 0.1 ??? 168.0 (??.) | ||
??????????????? | 20 ??? 600 (??????) | |||
??????????? | 60 ??? 600 (??????) | |||
??????????????????????? | ???????????????? 2 ???????????? | |||
????????????? | ???????????????????? | ?????????????? CPU ?????????????? ADC ????????????????????????? | ||
???????????????????? | -20℃ ??? 55℃ (??????????) | |||
?????????????????????? | ????????????????: 5 ??? 90 (%) (???????????????) | |||
?????????????????????? | -25℃ ??? 65℃ | |||
??????????? | ???????????????????????????????? ??????????? | 100 V ??? 240 V AC ±10% 50/60 Hz | ||
????????????? | 35 VA (??????) ????????????????????????????????????????? | |||
????? | ??????????????????????????????????? | |||
?????????? ??????? | ??????????? CE | ???????? :EN61326-1* ???? A ?????????????????????????????????? ??????????? :EN61010-1 ????????????????: EN50581 9. ???????????????????????????????????? | ||
?? FCC | ??????? 15 ???? ? | |||
????????? | ?????????? | ??????????????????????????? | ||
?????????????? | 50 A ????????????????? | |||
??????????????? | IP65 | |||
??????????? | ????????????????? (????????????????????????????????????????????) | |||
????????????????? ?????? | ??????? SUS304 | |||
????????????????? | SUS304 (????????????????????????????????????????????) | |||
?????????????????????????? | ????????????? | |||
??????????????????? | ?? LCD ?????????????? | |||
?????????? | 180 (?????) × 155 (???) × 115 (???) ??. (???????????) | |||
??????? | ???????: ?????? 3.5 ??. (????????????), ???, ??????: ?????? 1 ??. |
*: ????????????????????????????????? EMC ?????????????????????? CE ?????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????? 30 ?. ??????
??????
??????????????????????????????????? (?????????????????????????? 400 V) ??????????????????????? ??????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????
?????????? | ?????????????????????? |
---|---|
???? | SS-120-H |
?????????? | ??????????????????? 90 ???? |
?????????????? | LED ????? 660 ???????? |
?????????????? | ???????????????? |
?????????????????? | ??????????????????????: φ30 ??. ??????????? |
???????????????? | RS-485 (????????????????????) |
?????????????????????? | 0℃ ??? 45℃ (??????????????) |
????????????????? | 0 ??? 0.3 (MPa) |
????????????????????????? | PVC, SUS316, FKM, ???????, ?????????, EPDM |
???????????????? | ??????????????????????: 5 ?. |
?????????? | ??????????????: Rc3/4 |
??????????? | ?????? 12 V DC ?????????? HU-200TB-H |
?????????? | 131 (?????) × 450 (???) × 224 (???) ??. |
??????? | ?????? 3.5 ??. (???????????????) |