?????????? | ??????????????????????? 2 ???????????????????? | ||||
---|---|---|---|---|---|
???? | HE-960CW | ||||
?????? ???? | ???????????????? (???? 2 ??????????) | ||||
??????????????? | 2 ?????????? (???????????????????????????????????????) | ||||
???????????????? | 0.01/??., 0.1/??., ???? 1.0/??. | ||||
???????? ????????? ???????????? | ???????????????????? 1000 Ω/0℃ | ||||
?????????? | ???????????????? (/??.) | 0.01 (???????/????????/????????-001) | 0.1 (???????/????????/????????/??????-01) | 1.0 (ESD/ESL/ESH-1) | |
?????????? ????? | (????????????/??.) | 2.000/20.00 | 2.000/20.00/200.0/2000* | 200.0/2000 | |
(????????????/????) | 0.2000/2.000 | 0.2000/2.000/20.00/200.0* | 20.00/200.0 | ||
??????? ??????? | (??./?.) | 2.000/20.00 | 2.000/20.00/200.0/2000* | 200.0/2000 | |
*: ?????????????????????????????????? (???? FS-01) | |||||
???????? | 0℃ ??? 100℃ | ||||
?????????????????? | 0.0% to 100.0% | ||||
?????????? ??????????? | ???????????????????????????????? 2 (CH2) | ||||
???????????????????? | ????????????????????? | ????? ±0.5% ??????????? (?????????????????) ???? 2000 μS/cm ??? 200.0 mS/m ??? FS-01: ????? ±2% ??????????? | |||
??????? TDS ???? | ????? ±1.5% ??????????? (?????????????????) | ||||
???????? | ????????????????????? | ????? ±0.5% ??????????? (?????????????????) ???? 2000 μS/cm ??? 200.0 mS/m ??? FS-01: ????? ±2% ??????????? | |||
??????? TDS ???? | ????? ±1.5% ??????????? (?????????????????) | ||||
?????????/???????? ????? | ?????????? (Conductivity) | ?????????? | |||
???????? | -30℃ ??? 160℃ | ||||
?????????????????? | 0% to 100% | ||||
?????????? ??????????? | ????????????????????? 2 (CH2) | ||||
??????? ???????? | ????????????? : 4 4 mA ??? 20 mA DC/0 mA ??? 20 mA DC ?????????????/???????? ?????????????????????: 900 Ω ????????????????????????: ????????????????????????????????? (?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) | ||||
???????? |
| ||||
?????????? ???????? | ??????/???????? RS-485 | ||||
??????????? ???????? | ?????????????: ???????????????????????????????????????????????????????????????? (?????????????????) ????????: ?????????????????????????????????????????????????? TDS: ?????????????????????????????????????????? (0.30 ??? 1.00) | ||||
???????????? ?????????????? ????????? |
| ||||
???????????????? ???????? |
| ||||
???????? ????????? |
| ||||
???????????????? ????? | 0℃ ??? 100℃ | ||||
???????? ???????? | -5℃ ??? 55℃ | ||||
???????????????? | 20% ??? 85% (??????????????????????????) | ||||
?????????????? ???????? | -25℃ ??? 65℃ | ||||
??????????? | ??????????????????? 100 V ??? 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 25 VA (??????) | ||||
????????? | ?????????????????????????????????????? ???????????: ABS, ???????: PBT ???: ?????????????????????????? IP65 | ||||
?????????? ????????? | ???: IP65 (IEC60529, JIS C0920) ???????????: IP20, ???????: IP00 ??????????? II (IEC61010-1) ?????????? 2 (IEC61010-1) | ||||
???????? ??????? | ??????????? CE | ?????? EMC: EN61326-1 ???????????????????: EN61010-1 ??????? RoHS: EN50581 | |||
FCC Rule | FCC Part15 | ||||
?????? ???? | 96 (?????) ??. × 96 (???) ??. × 115 (???) ??. ???????????????: ?????? 105 ??. (?????????????????) | ||||
??????? | Approx. 550 g | ||||
?????????? ????????? | ?????????????? | ???? | ???????????????? (/??.) | ???????? ?????????????????? ???????? ????????? (ppm/℃) | |
????????????? | ??????? ESD/ESL | 0.01, 0.1, 1.0 | 3750 | ||
?????? ESH | 0.01, 0.1, 1.0 | 3850 | |||
???????????????? | ???????-01??-???????1.5 | 0.1 | 3750 | ||
????????-01??-???????1.5 | 0.1 | 3850 | |||
?????????????????????? ????? | ??????? FS-01C-SL | 0.1 | 3750 | ||
??????? FS-01FC-SL | 0.1 | 3850 |