Reference | Designation |
1210000008 | May-Gr眉nwald (6 x 0.5L) |
1210000007 | Giemsa (6 x 0.5L) |
1210000005 | Buffer pH 7.2 (1 x 100 tablets) |
1210000004 | Buffer pH 6.8 (1 x 100 tablets) |
1300052022 | Denatured Ethanol 70% (5L) |
蓝鲸体育直播鞝滍拡鞚 鞛愳劯頃 鞝曤炒毳 鞗愴晿鞁滊┐, 鞎勲灅鞚 鞏戩嫕鞐 雮挫毄鞚 鞛呺牓鞚 攵韮侂摐毽诫媹雼.