pH測定を行う場合には、必ず标準液によるpH計の校正を行わなければなりません。标準液としては緩衝液が用いられます。标準液のpHが変わりやすいようでは困るため、pHが変化しにくい緩衝液を用いるのです。
次にJISに定められた5種類の标準液と、各温度におけるそれら标準液のpH値を紹介します。
これらの标準液を自分の手で作ることはそれほど難しくありませんが、そのための設備のない場合にはかなり面倒ですから、市販の品を購入する方が経済的です。
标準液の各温度におけるpH
(JIS Z 8802 2011確認)
温度(℃) | しゅう酸塩 | フタル酸塩 | 中性りん酸塩 | ほう酸塩 | 炭酸塩 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.67 | 4.01 | 6.98 | 9.46 | 10.32 |
5 | 1.67 | 4.01 | 6.95 | 9.39 | (10.25) |
10 | 1.67 | 4.00 | 6.92 | 9.33 | 10.18 |
15 | 1.67 | 4.00 | 6.90 | 9.27 | (10.12) |
20 | 1.68 | 4.00 | 6.88 | 9.22 | (10.07) |
25 | 1.68 | 4.01 | 6.86 | 9.18 | 10.02 |
30 | 1.69 | 4.01 | 6.85 | 9.14 | (9.97) |
35 | 1.69 | 4.02 | 6.84 | 9.10 | (9.93) |
38 | --- | --- | --- | --- | 9.91 |
40 | 1.70 | 4.03 | 6.84 | 9.07 | --- |
45 | 1.70 | 4.04 | 6.83 | 9.04 | --- |
50 | 1.71 | 4.06 | 6.83 | 9.01 | --- |
55 | 1.72 | 4.08 | 6.84 | 8.99 | --- |
60 | 1.73 | 4.10 | 6.84 | 8.96 | --- |
70 | 1.74 | 4.12 | 6.85 | 8.93 | --- |
80 | 1.77 | 4.16 | 6.86 | 8.89 | --- |
90 | 1.80 | 4.20 | 6.88 | 8.85 | --- |
95 | 1.81 | 4.23 | 6.89 | 8.83 | --- |
标準液の名称と组成
名称 | 组成 |
---|---|
しゅう酸塩pH标準液 | 0.05尘辞濒/办驳 二しゅう酸叁水素カリウム水溶液 |
フタル酸塩pH标準液 | 0.05尘辞濒/办驳 フタル酸水素カリウム水溶液 |
中性りん酸塩pH标準液 | 0.025尘辞濒/办驳 りん酸二水素カリウム、 0.025尘辞濒/办驳 りん酸水素二ナトリウム水溶液 |
ほう酸塩pH标準液 | 0.01mol/L ホウ酸ナトリウム (ホウ砂) Na2B4O7?10H2翱水溶液 |
炭酸塩pH标準液 | 0.025尘辞濒/办驳 炭酸水素ナトリウム、 0.025尘辞濒/办驳 炭酸ナトリウム水溶液 |
注记 尘辞濒/办驳は、溶媒1办驳中の溶质の物质量を示す质量モル浓度である。