
自由な组み合わせで、多様な测定ニーズにお応えします。
デモ機の貸し出しや試験のご要望がございましたら、下記のフォームよりお问い合わせください。
*1: NDIRにて3成分測定の場合、測定レンジについては別途ご相談ください。
*2: シロキサン、TS(全硫黄)も測定可能です。詳細は別途お问い合わせください。
VA-5000/VA-5000WMシリーズ 測定原理別仕様
测定方式 | 2光路断続式 | 常圧化学発光方式&苍产蝉辫;(颁尝础) | ||
---|---|---|---|---|
测定成分 | CO, CO2, CH4, N2O, NO, SO2, NH3 | NOX | ||
繰返し性 | フルスケールの±0.5% | フルスケールの±0.5%(0 ~ 100ppm以上) フルスケールの±1.0%(0 ~ 100ppm未満) | ||
直线性(指示误差) | 标準 | フルスケールの±1.0% | フルスケールの±1.0% | |
オプ ション*2 | フルスケールの±2.0% | ― | ||
ド リ フ ト *1 | ゼ ロ | 标 準 | フルスケールの±2.0%/週 | フルスケールの±2.0%/週 |
高 感 度 | フルスケールの±2.0%/日 (CO/CO2 50 ppm, SO2 100 ppmのとき) フルスケールの±1.0%/日 (CO/CH4 100 ppmのとき) | ― | ||
ス パ ン | 标 準 | フルスケールの±2.0%/週 | フルスケールの±2.0%/週 | |
高 感 度 | フルスケールの±2.0%/日 (CO/CO2 50 ppm, SO2 100 ppmのとき) フルスケールの±1.0%/日 (CO/CH4 100 ppmのとき) | ― | ||
応答时间 | 分析计入口から | 40秒以下 (1成分計、流量0.5 L/minの時) | 40秒以下 (1成分計、流量0.3 L/minの時) |
测定方式 | 磁気力方式(圧力検出形) | 磁気力方式(ダンベル形) | 电极方式(ガルバニ電池形) | |
---|---|---|---|---|
测定成分 | O2 | |||
繰返し性 | フルスケールの±0.5% | |||
直线性(指示误差) | フルスケールの±1.0% | |||
ドリフト*1 | ゼロドリフト | フルスケールの±2.0%/週 | フルスケールの±2.0%/週 | フルスケールの±1.0%/日 |
スパンドリフト | フルスケールの±2.0%/週 | フルスケールの±2.0%/週 | フルスケールの±1.0%/日 | |
応答 时间 | 分析计入口 から | 40秒以下 (1成分计、流量0.5&苍产蝉辫;尝/尘颈苍の时) | 40秒以下 (1成分計、流量0.5 L/minの時) | 50秒以下 (1成分計、流量0.5 L/minの時) |
(*1) 周囲温度変化±5°Cのこと。
测定范囲&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
NDIR | 标準 | 高感度 | レンジ比 | 最大レンジ数 | ||
最小レンジ | 最大レンジ | 最小レンジ | 标準 | オプション | ||
CO | 0 ~ 200 ppm | 0 ~ 100 vol% | 0 ~ 50/100 ppm | 1:10 | 1:20 | 5 |
CO2 | 0 ~ 100 ppm | 0 ~ 100 vol% | 0 ~ 50 ppm | |||
CH4 | 0 ~ 200 ppm | 0 ~ 100 vol% | 0 ~ 100 ppm | |||
N2O | 0 ~ 100 ppm | 0 ~ 5000 ppm | - | |||
NO | 0 ~ 500 ppm | 0 ~ 1 vol% | - | |||
SO2 | 0 ~ 200 ppm | 0 ~ 10 vol% | 0 ~ 100 ppm | |||
NH3 | 0 ~ 100 ppm | 0 ~ 1000 ppm | - |
CLA | 标準 | レンジ比 | 最大レンジ数 | |
最小レンジ | 最大レンジ | |||
NO/NOx | 0 ~ 20 ppm | 0 ~ 5000 ppm | 1:100 | 8 |
测定方式(O2) | 标準 | レンジ比 | 最大レンジ数 | |
最小レンジ | 最大レンジ | |||
磁気力方式(圧力検出形) | 0 ~ 5 vol% | 0 ~ 100 vol% | 1:10 | 5 |
磁気力方式(ダンベル形) | 0 ~ 5 vol% | 0 ~ 100 vol% | 1:10 | |
电极方式(ガルバニ電池形) | 0 ~ 5 vol% | 0 ~ 25 vol% | 1:5 |
VA-5000/VA-5000WMシリーズ 共通仕様
通信 | EthernetTM(Modbus?TCP) | |
---|---|---|
データ保存 | 鲍厂叠メモリ | |
电源 | AC 100 ~ 240 V (±10%、最大電圧 AC 250 V)、50/60 Hz (±1.0%) | |
消费电力 | 100 ~ 350 VA | |
表示 | 5.7インチタッチパネル | |
形状 | 19インチパネルマウント(痴础-5000) / ウォールマウントタイプ(V-5000WM) | |
外形寸法 | VA-5000 : 430 (W) x 380 (D) x 132 (H) mm, CLA搭載の場合 430 (W) x 451 (D) x 132 (H) mm VA-5000WM : 424 (W) x 206 (D) x 484 (H) mm | |
质量 | VA-5000 : 約 7 ~ 18 kg VA-5000WM : 約 14 ~ 24 kg |
Ethernetは富士フィルムビジネスイノベーション株式会社の商标です。
ModbusはSchneider Automation Inc.の登録商标です。
サンプリングユニット痴厂-5000シリーズ仕様
型式 | VS-5001 | VS-5002 | VS-5003 | VS-5004 | |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 非分散形赤外线吸収方式 | ● | ● | ● | ● |
ガルバニ电池式 | ● | ● | ● | ● | |
磁気力方式(ダンベル形) | ● |
| ● |
| |
磁気力方式(圧力検出形) |
| ● |
| ● | |
常圧化学発光方式 |
|
| ● | ● | |
形状 | 19インチパネルマウント | ||||
サンプリング方式 | 5°颁ドライサンプリング | ||||
接ガス部材质 | SUS, PP, PVC, PVDF, PTFE, FKM, CR, ガラス | ||||
试料ガス採取量 | 1.5 ~ 5.0 L/min | ||||
试料ガス供给量 | 0.5 L/min x 2系統*1 | 0.3 L/min x 1系統 | |||
电源 | AC 100 ~ 240 V (±10%、最大電圧 AC 250 V)、50/60 Hz (±1%) | ||||
消费电力 | 150 VA | 200 VA | |||
外形 寸法 | 430 (W) X 550 (D) X 221 (H) mm | ||||
质量 | 約14 ~ 20 kg | ||||
试料ガス条件 | 温度 : 周囲温度、ダスト : 0.1 mg/m3 以下、水分 : 60°C飽和以下(ドレンポット使用時)、圧力 : ±980 Pa、SO3 : 50 ppm 以下、NO2 : 6 ppm*2以下、その他腐食性ガス、可燃性ガス、爆発性ガスを含まないこと | ||||
设置条件 | 温度 0 ~ 40°C、湿度 90%(結露なきこと) |
(*1)2系統を使用の場合、温度条件は0 ~ 35°Cです。
(*2) NO2濃度が6 ppmを超える場合のNOX測定には特殊対応が必要です。(弊社へお问い合わせください)