形式名 | 9521-10D | ||
测定原理 | 隔膜式ガルバニ电池法 | ||
测定范囲 | 0 ~ 20.00 mg/L | ||
温度条件 | 0 ~ 50°C | ||
材质 | スターラホルダ | PPS※1 | |
DO チップ | PPS※1、厂苍、础驳 | ||
温度センサ部 | SUS316L※1 | ||
ホルダ | PC-ABS※1※2、笔痴颁※1 | ||
センサアダプタ | PVC※1 | ||
キャップ | PSF | ||
电极長さ | 183 mm | ||
接液部外径 | 15.6 mm | ||
リード长 | 1 m |
※1:接液部材料
※2:PC-ABSは24年9月製造分までとなります。PVCは24年10月製造分以降となります。ホルダの材质をPVCに変更を行いました。