型式 | 贰骋-100-厂滨(滨狈尝贰罢) | 贰骋-100-厂翱(翱鲍罢尝贰罢) | ||
---|---|---|---|---|
表示 | カラータッチパネル付液晶 | |||
测定项目 | pH/PAH/浊度/温度 | |||
测定周期 | 连続测定 | |||
センサ仕様 | pH | 测定范囲 | 1~11 pH(温度補償付) | |
表示分解能 | 0.01 pH | |||
繰返し性 | ±0.02 pH以内(等価入力にて) | |||
PAH | 测定范囲 | 0~50 μg/L 、0~500 μg/L 、0~5000 μg/L (要選択) | ||
表示分解能 | 1 μg/L | |||
繰返し性 | フルスケールの±5%以内 | |||
浊度 | 测定范囲 | 0~500 FNU | ||
表示分解能 | 0.1 FNU | |||
繰返し性 | フルスケールの±3%以内 | |||
温度 | 测定范囲 | 0~100℃(サンプル温度は0~40℃) | ||
表示分解能 | 0.1℃ | |||
繰返し性 | ±0.3℃以内(等価入力にて) | |||
サンプル水条件 | 温度 | 0~40℃(冻结なきこと) | ||
圧力 | 0.1 MPa~0.5 MPa | 0 MPa~0.1 MPa | ||
流量 | 3 L/min以上供給可能のこと | |||
清水条件 | 温度 | 0~40℃(冻结なきこと) | ||
圧力 | 0.1 MPa~0.7 MPa | |||
流量 | 3 L/min以上供給可能のこと | |||
计测値出力 | アナログ出力/贰迟丑别谤颁础罢/搁厂-485 (要选択) | |||
涂装色 | マンセル7.5叠骋7/2 | |||
周囲温度 | 0~50℃ | |||
周囲湿度 | 95%以下 | |||
电源 | (超音波脱泡なし) | AC100 V~240 V ±10% 50/60 Hz | ||
(超音波脱泡あり) | AC100/110/115/200/220 V ±10% 50/60 Hz (要選択) | |||
消费电力 | 最大約800 VA | |||
寸法 | 600(W)×400(D)×1700(H) mm 突起部含まず | |||
质量 | 約150 kg |
※ EG-100-SIのセンサ仕様はお客様の测定项目によります。 ※ サンプル出口は大気開放になるように設置ください。