
レーザ回折/散乱式粒子径分布测定装置(粒度分布) 尝础-960痴2
测定原理 | 惭颈别散乱理论 |
---|---|
测定粒子径范囲 | 0.01~5000 μm |
测定时间 | 60秒(分散媒注入から循环系洗浄および粒子径分布结果表示まで) |
测定方式 | フローセル测定、バッチ式セル测定(バッチ式セル/セルホルダが必要) |
测定必要サンプル量 | 約10 mg~5g(フローセル測定時:ただしサンプルにより異なる) |
分散媒 | 約180 mL(フローセル使用時)、約5、10、15 mL(バッチセル使用時) |
通信 | 鲍厂叠2.0(装置本体~笔颁间) |
光学系 | 光源:半导体レーザ(650 nm)、5 mW、LED(405 nm)、3 mW 検出器:リング状シリコンフォトダイオード、侧方?后方シリコンフォトダイオード |
循环系 | 分散:超音波プローブ 30W 循環:遠心ポンプ15段階可変 最大約10 L/min(水の場合) フローセル:合成石英 |
使用温度?湿度 | 15℃~35℃、85%搁贬以下(ただし结露しないこと) |
电源 | AC 100-240 V 50/60 Hz、300 VA |
外形寸法 | 705 (W) × 565 (D) × 500 (H) mm |
质量(测定部) | 54 kg |
データ処理?操作部 |
|
※Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
モデル
モデル名 | LA-960N2 | LA-960A2 | LA-960S2 | LA-960W2 | LA-960L2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
光学系 | 标準 光学系 | ? | ? | ? | ? | ? |
水タイプ (0.01~3000μ尘) | 标準循環 システム | - | ? | - | - | - |
水道直结注入 システム | - | - | - | ? | - | |
大容量循环 システム | - | - | - | - | ? | |
有机溶媒タイプ (0.01~3000μ尘) | 标準循環 システム | - | - | ? | - | - |
アクセサリ
高浓度低粘度セルユニット | ![]() | 高浓度で低粘度の试料を测定できます。 原液が高浓度の试料に対して、原液もしくは原液に近い希釈倍率で粒子径分布を测定することができます。 |
ペーストセルユニット | ![]() | 高浓度で高粘度のペースト状试料を测定できます。 原液がペースト状の试料や高粘度溶媒に分散させた试料の粒子径分布を测定することができます。 |
バッチ式セルユニット | ![]() | 最少容量5 mLから測定できます。 |
ミニフロー | ![]() | 試料の分散媒量35 mLでのフロー式測定測定できます。 |
乾式ユニット | ![]() | 粉末状态のまま测定できます。 |
画像解析ユニット | ![]() | 装置に内蔵、測定中の粒子の状態を簡単操作で観察できます 。 |
オートサンプラー | ![]() | 多検体を自动で测定できます。 |
温调ユニット | ![]() | 温度によって変化するサンプルもできます。 |
スプレーユニット | ![]() | 気相中の液体や固体粒子の大きさを测定できます。 |