型式 | HE-960LC | ||
---|---|---|---|
测定レンジ | 0 - 1000 μS/cm (セル定数0.1/cm設定時)* | ||
0 - 10000 μS/cm (セル定数1.0/cm設定時)* | |||
繰り返し性 | セル定数 | 0.1/cm | 1.0/cm |
0 - 1000 ?S/cm | +/- 0.5% FS | - | |
0 - 2000 ?S/cm | - | +/- 0.5% FS | |
2000 - 10000 ?S/cm | - | +/- 0.5% FS | |
0.0 - 100 deg.C | +/- 0.5 deg.C |
*温度补偿する前の导电率の测定范囲
カーボンセンサ导电率计
半导体製造やFPD製造工程の薬液?純水回収に最適です。耐薬品性の2極式カーボンセンサを採用することで薬液の導電率を測定し、工程中の濃度管理や薬液の希釈管理、また超純水のリサイクル監視などにも活躍します。