形式 | F-2000D | |
测定项目 | 溶存酸素/温度 | |
温度 | 测定方式 | サーミスタ式 |
测定范囲 ()内は表示范囲 | 0.0 ℃~ 100.0 ℃※ (-30.0 ℃~ 130.0 ℃) | |
分解能 | 0.1 ℃ | |
精度(计器再现性) | ±0.1 ℃ ±1digit | |
校正点数 | 1 点(±10.0 ℃) | |
DO (溶存酸素) | 测定方式 | 隔膜式ガルバニ电池法 |
测定?表示范囲 | 0.00~60.00mg/L※、0.0 ~600.0%※ | |
分解能 | 0.01尘驳/尝、0.1% | |
精度(计器再现性) | ±0.1尘驳/尝±1诲颈驳颈迟 | |
塩分浓度补正 | 0.0~40.0辫辫迟 | |
大気圧补正 | 10.0~200.0办笔补 | |
校正点数 | 最大2点 スパン液、ゼロ液(mg/L測定モード)/ 大気スパン校正、ゼロ液(%測定モード) | |
叠翱顿测定机能 | BOD5 植种希釈补正付 | |
データメモリ | 2000件 | |
データロギング (インターバルメモリ) | あり(日时记録つき) | |
安定判断机能 | オートステイブル/オートホールド/瞬时値 | |
校正係数表示 | 平均感度、校正点间感度 | |
オートパワーオフ机能 | OFF、1分~ 30分 | |
电极状态表示 | あり | |
エラーメッセージ表示 | あり | |
PC 接続 | あり(USB 通信ケーブル必要) | |
プリンタ出力 | あり(GLP、GMP 対応) | |
メータ出力コネクタ | フォノジャック(搁厂232颁) | |
表示 | バックライト付き カスタム5インチ | |
电源 | AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体电源: DC 7 V 0.7 W) | |
外形寸法 | 160 (L) × 150 (W) × 67 (H) mm | |
质量 | 約770 g | |
周囲使用温度/湿度 | 0 ℃~ 45 ℃ 相対湿度0% ~ 80% (ただし結露無きこと) |
※电极により测定范囲が异なります。