型式 | PD10 | |
寸法 | (W) x (D) x (H) | 1,000 x 1,850 x 1,600 mm |
重量 | 約 950kg | |
感度 | パターン面 | 0.5 μm / 0.35 μm (0.1 μm : マスクブランクス専用機の場合)*? *? |
ガラス面 | 5.0 μm (0.5 μm - : 高感度オプション)*? *? | |
ペリクル面 | 10.0 μm (0.5 μm - : 高感度オプション)*? *? | |
光源 | 633 nm He-Ne レーザー 又は 488 nm 固定レーザー | |
レティクルサイズ | 5 inch ~ 9 inchまで対応 | |
ケース开闭机 | SMIF POD他、各種ケースに対応 | |
测定时间 | 約12分 (測定開始~データ表示まで、6 inch 2面検査時) | |
パネル表面処理 | 厂鲍厂パネル | |
设备环境 | クリーン度 | Class6 ISO基準 |
温度 | 23 +/- 1°C | |
ユーティリティ | 电源 | AC200~240 V単層, 2 kVA 50/60Hz |
真空源 | 圧力 -80 kPa以下 | |
圧空 | 0.6 MPa ~ 0.7 MPa | |
新规机能/オプション | レティクルエッジハンドリング | Yes |
オートキャプチャ / オートサイジジング | Yes | |
データブラウズ机能 | Yes | |
误検出低减机能 | Yes |
*1 PSL粒子相当感度
*2 サンプルの種類および状態により検出感度が変わります。ご購入前のサンプル評価を推奨致します。