Model | CS-151F1 | CS-152F1 | CS-150F1 |
---|---|---|---|
Target of measurement | SC-1 (ammonia/hydrogen peroxide aqueous solution) | SC-2 (hydrochloric acid/hydrogen peroxide aqueous solution) | SPM (sulfuric acid/hydrogen peroxide aqueous solution) |
Multi-monitoring with one unit of up to 4 types of chemical solutions or ranges possible. | |||
Measurement principle | Absorption spectrometry | ||
Concentration computation principle | Temperature-compensated multivariate analysis | ||
Measurement range (mass %) | NH3: 0.00% to 1.00% H2O2: 0.00% to 5.00% H2O: 94.0% to 100.0% | HCI: 0.00% to 2.00% H2O2: 0.00% to 2.00% H2O: 96.0% to 100.0% | H2SO4: 70.0% to 96.0% H2O2: 0.00% to 10.00% H2O: 4.0% to 30.0% |
Repeatability (mass %) (within 卤1% room temperature) | NH3: 卤0.15% H2O2: 卤0.30% H2O: 卤1.5% | HCI: 卤0.15% H2O2: 卤0.15 % H2O: 卤1.5% | H2SO4: 卤0.50% H2O2: 卤0.50% H2O: 卤1.5% |
銉籖epeatability for the list above is for the cell unit type.Please contact us for the repeatability of the in-line cell type. 銉籇ifferences in the above list may occur depending on measurement range.(Please see our website for details.) | |||
Sample solution temperature | 20 to 80: (when using Inline cell) 20 to 30: (when using cell unit) | ||
Measurement cycle | Approx. 3 seconds | ||
Content of LCD and input | 鈥 1st component: measured concentration value (%)鈥冣 鈥rror code 鈥 2nd component: measured concentration value (%)鈥冣冣arallel concentration alarm output invalid status 鈥 3rd component: measured concentration value (%)鈥冣冣erial/parallel status 鈥 1st and 2nd components: concentration alarm status鈥冣ackground compensation data | ||
RS-232C serial input | 鈥 Serial/parallel status switching鈥冣 鈥冣冣冣冣冣冣冣冣冣arallel concentration alarm output status 鈥 Measurement data transfer request鈥冣冣冣冣冣冣冣冣(valid/invalid) 鈥 1st and 2nd component concentration alarm setting鈥冣傗arget measurement solution switching | ||
Parallel input | 12 to 30 V DC (photocoupler insulated)鈥冣冣冣冣冣冣冣冣 Parallel concentration alarm output 鈥冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣 Target measurement solution switching 鈥冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣 Background compensation | ||
Parallel output | Open collector output (photocoupler insulated)鈥冣冣冣冣傗 1st component concentration alarm, 4 types Max. current when on:鈥冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣 鈥 2nd component concentration alarm, 4 types 鈥 DC 5 mA (no internal protection resistor)鈥冣冣冣冣 鈥 Device error Max. impressed voltage when off: 30 V DC鈥冣冣冣冣冣 鈥 Measuring 鈥冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣 鈥 Target measurement solution type 鈥冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣冣 鈥 Background compensation status | ||
Solution temperature input | Terminal block connection (M3 terminal screws) 鈥 Platinum resistance temperature sensor: Pt100 (Pt100 sensor should be prepared by customers) | ||
Analog output | 鈥 1st component concentration alarm, 4 types: 4 to 20 mA 鈥 2nd component concentration alarm, 4 types: 4 to 20 mA 鉁絎e also support other measurement ranges. Please specify when ordering. | ||
Fiber optic cable | Dedicated CS-100F1 Series fiber optic cable (25 卤15: installation temperature) | ||
Sample cell | We can supply dedicated sample cells (inline cell or cell unit) for various kinds of chemical solutions. | ||
Power supply | 100 V to 230 V AC (single phase) 卤10%, 50/60 Hz, approx. 100 VA | ||
Dimensions | 205 (W) x 329 (D) x 269 (H) mm 8.1 (W) x 13.0 (D) x 10.6 (H) in (excluding protruding part) | ||
Weight | Approx. 11 kg |
Note: Please consult us regarding concentration monitors for chemical solutions other than those given above.
Schematics
Concentration monitor
Inline cell Cell unit