
MEXA-ONE System Line-up
MEXA-ONE is a flexible system allowing configuration for a wide range of applications.
鈥1 Oven is equipped with heated analyzers and Heated Sample-Handling System
鈥2 Analyzer for CO2 low measurement (AIA-22) is available
鈥3 Optional unit (HSPS-0X) is required
鈥4 Heated Filter with back flush purge is recommended
OPTION / FUNCTION
銉籖emote EGR (R-EGR-01)
銉籖emote EGR (R-EGR-02H)
銉籖emote Tracer (R-TR-01)
銉籋eated Filter with back flush purge (dual type) (F-02HB)
銉籋eated Filter with back flush purge (F-01HB)
銉籋eated Filter (F-01H)
銉籗pan Gas Selector (SGS)
銉籖emote Multi Gas Controller (MGC-0XM)
銉籊as Divider and Converter Checker Unit (high accurate type) (GDC-ONE)
銉籊as Divider and Converter Checker Unit (GDC-703)
銉籊as Divider and Converter Checker Unit (base model type) (GDC-Lite)
銉籐eak Checker (LCK-01)
銉籋eated Bubbler (HCU-700)
Standard
Measurement component | Model | Analyzer unit | Principle鈥1 | Range鈥2 |
---|---|---|---|---|
CO | AIA-11 | Half 19 Inch | NDIR | 0-50 ~ 0-5000 ppm |
CO | AIA-31 | Half 19 Inch | NDIR | 0-0.5 ~ 0-12 vol% |
CO | AlA-41 | Half 19 Inch | NDIR | 0-3 ~ 0-20 vol% |
CO2 | AlA-22 | Half 19 Inch | NDIR | 0-0.1 ~ 0-6 vol% |
CO2 | AlA-32 | Half 19 Inch | NDIR | 0-0.5 ~ 0-20 vol% |
CO2 | AlA-42 | Half 19 Inch | NDIR | 0-3 ~ 0-20 vol% |
HC | AlA-14 | Half 19 Inch | NDIR | 0-100 ~ 0-5000 ppm |
HC | AlA-34 | Half 19 Inch | NDIR | 0-5000 ~ 0-10000 ppm |
N2O | AlA-15 | Half 19 Inch | NDIR | 0-100 ~ 0-5000 ppm |
O2 | MPA-01 | Half 19 Inch | MPD | 0-1 ~ 0-25 vol% |
THC | FIA-01 | Half 19 Inch | FID | 0-10 ~ 0-20000 ppmC |
NO/NOx | CLA-01 | Half 19 Inch | CLD | 0-10 ~ 0-10000 ppm |
CH4 | GFA-01 | Half 19 Inch | GC-FID | 0-10 ~ 0-3000 ppm |
THC | FIA-01H | 19 Inch | Heated-FID | 0-10 ~ 0-60000 ppmC |
THC,CH4,NMHC | FIA-02H-NC | 19 Inch | Heated-FID | THC 0-10 ~ 0-5000 ppmC CH4 0-10 ~ 0-5000 ppm NMHC is measured by dual detector |
THC,CH4,NMHC | FIA-02H-ND | 19 Inch | Heated-FID NMC-FID | THC 0-50 ~ 0-60000 ppmC CH4 0-50 ~ 0-25000 ppm NMHC is measured by dual detector |
NO/NOx | CLA-01HV | 19 Inch | Heated-CLD | 0-10 ~ 0-10000 ppm |
NO,NOx,No2 | CLA-02HV | 19 Inch | Dual Heated-CLD | NO 0-10 ~ 0-10000 ppm NOx 0-10 ~ 0-10000 ppm NO2 is measured by dual detector |
THC | FIA-01O | OVN | Heated-FID | 0-10 ~ 0-60000 ppmC |
THC,CH4,NMHC | FIA-02O-NC | OVN | Heated-FID NMC-FID | THC 0-10 ~ 0-5000 ppmC CH4 0-10 ~ 0-5000 ppm NMHC is measured by dual detector |
THC,CH4,NMHC | FIA-02O-ND | OVN | Heated-FID NMC-FID | THC 0-50 ~ 0-60000 ppmC CH4 0-50 ~ 0-25000 ppm NMHC is measured by dual detector |
NO/NOx | CLA-01OV-2 | OVN | Heated-CLD | 0-10 ~ 0-10000 ppm |
NO,NOx | CLA-02OV-3 | OVN | Dual heated-CLD | NO 0-10 ~ 0-10000 ppm NOx 0-10 ~ 0-10000 ppm NO2 is measured by dual detector |
HCHO | XLA-13H | 19 Inch | QCL-IR | 0-20~100 ppm |
Low Emission Measurement
Measurement component | Model | Analyzer unit | Principle鈥1 | Range鈥2 |
---|---|---|---|---|
CO | AIA-11SL | 19 Inch | NDIR | 0-10 ~ 0-1000 ppm |
CO2 | AIA-22 | Half 19 Inch | NDIR | 0-0.1 ~ 0-6 vol% |
THC | FIA-01SL | Half 19 Inch | FID | 0-1 ~ 0-500 ppmC |
NO/NOx | CLA-01SL | Half 19 Inch | CLD | 0-1 ~ 0-500 ppm |
CH4 | GFA-01SL | Half 19 Inch | GC-FID | 0-1 ~ 0-500 ppm |
N2O | XLA-11 | Half 19 Inch | QCL-IR | 0-0.5 ~ 0-20 ppm |
Remote Type (Option)
Measurement component | Model | Analyzer unit | Principle鈥1 | Range鈥2 |
---|---|---|---|---|
CO2 | R-EGR-01 | Remote | 狈顿滨搁銆赌顿谤测銆赌1尝颈苍别 | 0-10 ~ 0-20 vol% |
CO2 | R-TR-01 | Remote | 狈顿滨搁銆赌顿谤测銆赌1尝颈苍别 | 0-10 ~ 0-20 vol% |
CO2 | R-EGR-02H | Remote | 狈顿滨搁銆赌奥别迟銆赌2尝颈苍别 | 0-10 ~ 0-20 vol% |
鈥1
NDIR : Non Dispersive Infrared Detector
FID : Flame Ionization Detector
GC-FID : Flame lonization Detector with Gas Chromatography
NMC-FID : Flame lonization Detector with Non Methane Cutter
CLD : Chemiluminescence Detector
CLD[Wet/Dry] : Chemiluminescence Detector [Wet/Dry switchable]
MPD : Magnetopneumatic Detector
QCL-IR: Quantum Cascade Laser Infrared Detector
鈥2 Other ranges on request
System Specifications
- Dimension
-Standard 19 inch Rack銉汇兓銉655(W) 脳 855(D) 脳 1970(H) mm
-Oven Type Heated Analyzer銉汇兓銉430(W) 脳 550(D) 脳 1100(H) mm - Mass銉汇兓銉籇epends on system (e.g. MEXA-ONE鈥揇1(OVN-type) = Approx. 350 kg)
- Ambient temperature銉汇兓銉5 deg.C to 40 deg.C
- Ambient humidity銉汇兓銉80% or less as relative humidity
- Ambient Pressure銉汇兓銉80 kPa to 102 kPa (abs)
(Altitude below 2000 m above sea-level)