*OE- 开放电极,FIUV- 前照式紫外增强型,FIVS- 前照式可见光,BIUV- 背照式紫外增强型,BIVS- 背照式可见光,BIDD- 背照式深耗尽层
| 制冷方式 | 类型* | 量子效率峰值 | 像素阵列 | 像素尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
Syncerity | TE制冷 -60°C | 58% | 1024 x 256 | 26?m x 26?m | |
TE制冷 -50°C | 78% | 2048 x 70 | 14?m x 14?m | ||
SynapsePlus 高速CCD | TE制冷 -80°C | 56% | 1024 x 256 | 26?m x 26?m | |
47% | 2048 x 512 | 13.5?m x 13.5?m | |||
48% | 2048 x 512 | 13.5?m x 13.5?m | |||
95% | 1024 x 256 | 26?m x 26?m | |||
75% | 1024 x 256 | 26?m x 26?m | |||
<90% | 1024 x 256 | 26?m x 26?m | |||
Synapse CCD | TE制冷 -75°C | ||||
56% | 512 x 512 | 24?m x 24?m | |||
95% | 512 x 512 | 24?m x 24?m | |||
75% | 512 x 512 | 24?m x 24?m | |||
Symphony II CCD | LN2制冷-133°颁 | 58% | 1024 x 256 | 26?m x 26?m | |
56% | 1024 x 256 | 26?m x 26?m | |||
58% | 1024 x 256 | 26?m x 26?m | |||
95% | 1024 x 256 | 26?m x 26?m | |||
75% | 1024 x 256 | 26?m x 26?m | |||
95% | 1024 x 256 | 26?m x 26?m |
*OE- 开放电极,FIUV- 前照式紫外增强型,FIVS- 前照式可见光,BIUV- 背照式紫外增强型,BIVS- 背照式可见光,BIDD- 背照式深耗尽层
*FIUV- 前照式紫外增强型,FIVS- 前照式可见光,BIUV- 背照式紫外增强型,BIVS- 背照式可见光,BIDD- 背照式深耗尽层
制冷方式 | 类型* | 量子效率峰值 | 像素阵列 | 像素尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|
Synapse EMCCD | TE制冷 -60°C | 49% | 1600 x 200 | 16?m x 16?m | |
49% | 1600 x 200 | 16?m x 16?m | |||
95% | 1600 x 200 | 16?m x 16?m | |||
95% | 1600 x 200 | 16?m x 16?m | |||
92% | 1600 x 200 | 16?m x 16?m |
*FIUV- 前照式紫外增强型,FIVS- 前照式可见光,BIUV- 背照式紫外增强型,BIVS- 背照式可见光,BIDD- 背照式深耗尽层
| 制冷方式 | 波长 | 像素阵列 | |
---|---|---|---|---|
Synapse InGaAs | TE制冷 -60°C
| 800-1650 nm | 512 x 1 | 25?m x 500?m |
1050-2100 nm | 512 x 1 | 25?m x 250?m | ||
Symphony II InGaAs | LN2制冷 -103°C | 800-1600 nm | 512 x 1 | 25?m x 500?m |
1000-2050 nm | 512 x 1 | 25?m x 250?m |
如您有任何疑问,请在此留下详细需求信息,我们将竭诚为您服务。
双模模拟/光子计数笔惭罢
高分辨率单色仪
双级联单色仪
中等焦长成像光谱仪
短焦长成像光谱仪
EM颁颁顿探测器
深度制冷近红外探测器
OEM CCD 探测器
独立笔惭罢外壳,用于光谱的定量测量和低光强度成像
笔惭罢、固态、光电探测器可选,用于定制光谱解决方案
深度制冷,覆盖紫外/可见/近红外范围