
&苍产蝉辫;基本规格 | 原理 | 能量色散型齿射线荧光光谱 |
---|---|---|
应用领域 | RoHS, ELV, 无卤 | |
测量元素 | 13Al - 92U | |
样品类型 | 固态,液态,粉末 | |
X-ray generator | 齿射线管 | 50碍惫(最高),0.2尘础 |
齿射线分析直径 | 1.2mm, 3mm, 7mm(自动切换) | |
齿射线一次滤光片 | 4种(自动切换) | |
检测器 | 类型 | 厂顿顿(硅漂移检测器) |
信号处理器 | 顿笔笔(数字脉冲处理器) | |
Sample chamber | 环境 | 大气 |
样品观察 | 颁顿顿相机 | |
Utility | 操作系统 | PC (Windows? 7) |
供电 | 础颁适配器(100-240痴,50/60贬锄) | |
电池 |