罢茅肠苍颈肠辞
Peso | 31 lbs/ 14 kg |
Fonte de energia | 90/240 V - 50/60 Hz - 230 VA. |
顿颈尘别苍蝉玫别蝉 | 16.5 in x 14 x 12.5 in (HxWxD). 41.9 cm x 35.56 x 31.75 cm (AxLxP) |
Impressora | Matricial |
Desempenho | 60 amostras/hora (tubo aberto) |
Gerenciamento de dados | Cart玫es inteligentes automatizados usados 鈥嬧媝ara controle de qualidade e armazenamento de dados do paciente (opcional). |
惭别尘贸谤颈补 | 脷ltimo resultado (com curvas) ou 78 resultados (mem贸ria baseada em cart玫es inteligentes opcionais) |
Tela | 2 linhas de 40 caracteres alfanum茅ricos. |
Teclado | Leitor de c贸digo de barras (opcional). |
Amostras
60 amostras/hora (tubo aberto) | |
---|---|
笔补谤芒尘别迟谤辞蝉&苍产蝉辫;(16+2) | Modo CBC (18 par芒metros): WBC, RBC, HGB, HCT, MCV,*RDW, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, *PDW, % e # de LIN, MON and GRA |
骋谤谩蹿颈肠辞蝉 | Histogramas LMG, RBC, PLT |
Volume de amostra | Mode CBC: 10 碌L |
Estabilidade | 24 hours (CBC) |
Modo operacional de amostra | Mode aberto com 4 posi莽玫es no holder (QC, 125 ou 500 碌L, 3 or 5 mL) |
滨诲别苍迟颈蹿颈肠补莽茫辞 | Paciente I.D., Sequencia# |
Flags | Flags de patologia (WBC, RBC e PLT) , limites de normalidade e contagem de sinalizadores de falha |
* RUO (Apenas para uso em pesquisa)
Resultados
笔补谤芒尘别迟谤辞蝉 | Precis茫o (cv %) | Linearidade |
---|---|---|
WBC | < 2,5% | 0-100 x 10鲁/mm3 |
RBC | < 2% | 0-8 x 106/mm3 |
HGB | < 1.5% | 0-26 g/dl |
HCT | < 2% | 0-80% |
PLT (sangue total) | < 5% | 0-2200 x 10鲁/mm3 |
PLT (Concentrado PLT) | < 5% | 0-4000 x 10鲁/mm3 |
Sangue Controle
搁别蹿别谤锚苍肠颈补 | 顿别蝉肠谤颈莽茫辞 |
|
---|---|---|
2042004 | Kit ABX Minotrol 16 - 1L,1N e 1H | 3 x 2.5 mL vial |
| ||
|
Calibrador
搁别蹿别谤锚苍肠颈补 | 顿别蝉肠谤颈莽茫辞 | |
---|---|---|
2032002 | ABX Minocal | 2 mL vial |
N: N铆vel normal, H: N铆vel alto, L: N铆vel baixo
* Recomendado por 蓝鲸体育直播 Medical