
NOX | SO2 | 颁翱銆赌 | CO2 | O2 | CH4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | PG-320 |
| 銆赌 | 鈼 | 鈼 | ||
PG-325 | 鈼 | 鈼 | |||||
PG-330 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||
PG-335 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||
PG-337 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||
PG-340 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | |||
PG-350 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||
CH4 | PG-324 | 鈼 | 鈼 | ||||
PG-344 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 |
Analyseprinzip | |
---|---|
NOx | Cross-Flow-Modulation-Chemilumineszenz-Detektionsmethode |
SO2 ,CO, CH4 | Nichtdispersive Infrarotabsorptionsmethode mit Cross-Flow-Modulation |
CO2 | Nichtdispersive Infrarot-Absorptionsmethode |
O2 | Galvanische, Zirkoniumoxid- oder paramagnetische Methode |
Messbereiche (Standard Modelle) | |
---|---|
NOX | 0-25/50/100/250/500/1000/2500 ppm |
SO2 | 0-200/500/1000/3000 ppm |
CO | 0-200/500/1000/2000/5000 ppm |
CO2 | 0-10/20/30 vol% |
O2 | 0-5/10/25 vol% * |
Messbereiche(CH4 Modelle) | ||
---|---|---|
CH4 | 0-2000/5000ppm | |
CO | 0-2000/5000ppm銆赌 | |
CO2 | 0-5/10/20vol% | |
O2 | 0-5/10/25vol%* |
Standard Modelle | CH4 Model | |
---|---|---|
Wiederholbarkeit | 卤0.5% des Messbereichsendwertes (NOX:鈮100ppm range / CO: 鈮1000ppm range) 卤1.0% des Messbereichsendwertes | 卤1.0% des Messbereichsendwertes |
Linearity | 卤2.0% des Messbereichsendwertes | |
Drift | 卤1.0% des Messbereichsendwertes / Tag (F眉r SO2 Analysator: 卤2.0% des Messbereichsendwertes / Tag) | |
Reaktionszeit (Td+T90) | Analysator ausgenommen SO2 Analysator: 45 sec. oder weniger (Vom Messgaseeingang) SO2 Analysator: 180 sec. oder weniger (Vom Messgaseeingang) | |
Probengas Durchflussrate | ca. 0.5L/min. | |
Anzeige | Messung (Anzeige 3 oder 4 stellig), Messbereich, Durchflussmenge usw. | |
Ausgang | DC 4-20 mA (nicht-insoliert) or 0-1 V (nicht-insoliert)[optional] / Ethernet | |
础耻蹿飞盲谤尘锄别颈迟 | 30 min. 卤2.0% vom Messbereichsendwert / 2 Stunden | |
Datenspeicherung | SDTM Speicherkarte / SDHCTM Speicherkarte | |
Umgebungstemperatur | 0掳C-40掳C <32掳F-104掳F> | |
Umgebungsfeuchtigkeit | Maximal 80% R. F. | |
Spannungsversorgung | AC 100V bis 240V 卤10% (max. 250 V), 50/60 Hz | |
Leistungsaufnahme | ca. 160VA kontinuierlich, max. 220VA | |
Abmessungen | (Mit Seitenschutz) 300(B) x 520(L) x 260(H) mm <11.8"(B) x 20.5"(L) x 10.2"(H)> (Ohne Seitenschutz) 260(B) x 520(L) x 260(H) mm <10.2"(B) x 20.5"(L) x 10.2"(H) | |
Gewicht | ca.. 13kg - 15kg <29lb 锝 33lb> | |
Schutzklasse | IP42(Optional verf眉gbar) | |
Zustand des Probengases | Temperatur: Umgebungstemperatur |
銉籗D ist eine Marke f眉r SD-3C, LLC.
銉籗eien Sie beim Umgang mit Messgasen, die giftige oder entflammbare Gase enthalten, 盲u脽erst vorsichtig. Ergreifen Sie Ma脽nahmen wie die Gew盲hrleistung einer ausreichenden Bel眉ftung, die Installation von Gasmeldern und das Entfernen von Z眉ndquellen im Arbeitsbereich.
銉籇IE PG-300-SERIE IST NICHT EXPLOSIONSSICHER. VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT AN GEF脛HRLICHEN STANDORTEN ODER ZUR MESSUNG VON PROBENGASEN IN EXPLOSIVEN ATMOSPH脛REN (MISCHUNG AUS ENTZ脺NDLICHEM GAS UND LUFT INNERHALB DER ENTZ脺NDLICHEN GRENZEN). 蓝鲸体育直播, LTD. UND SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN HAFTEN NICHT F脺R NOTF脛LLE, DIE DURCH AUSLICK ODER UNSACHGEM脛脽E HANDHABUNG SOLCHER GASE VERURSACHT WERDEN.